Hardware : Ledger Nano X
15 min
Niveau 1
Spécifications
Nom | Description |
---|---|
Dimensions (cm) | 7.2 x 1.86 x 1.18 |
Poids | 34 g |
Écran | 128 x 64 OLED |
Entrée | Deux boutons |
Connexion | USB-C, Bluetooth |
Alimenté par batterie ? | 100 mAh Lithium-ion |
Compatibilité | PC 64 bits (Windows 8+, macOS 10.8+, Linux), à l'exception des processeurs ARM. Smartphones iOS 9+ ou Android 7+. |
Pièces prises en charge | ~1200+ |
GitHub | https://github.com/LedgerHQ |
Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?
- Ledger Nano X
- Câble USB Type-C
- Brochure de mise en route
- 3 feuilles de récupération
- Porte-clés
Besoin d'aide ?
Rejoignez notre communauté officielle et ne restez plus seul à bloquer sur un problème !